<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Diagnostico PROA</title>
	<atom:link href="http://www.proa.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proa.com.mx</link>
	<description>Grupo Proa es una empresa 100% mexicana dedicada al diagnóstico médico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neoplasia y Cáncer</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2012/01/neoplasia-y-cancer/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2012/01/neoplasia-y-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para poder comenzar a tratar estos temas tan interesantes y letales, debemos definir cada término: Neoplasia es un crecimiento nuevo de un tejido, cuyo control de división celular, así como de su tamaño, están alterados, lo que ocasiona una masa (tumor), ya que no respeta las señales de detención que envía constantemente el organismo humano.</p> <p style="text-align: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2012/01/neoplasia-y-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cáncer Cervicouterino</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2012/01/cancer-cervicouterino/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2012/01/cancer-cervicouterino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En México, cada dos horas muere una mujer por cáncer cervicouterino. Tristemente nueve de cada 10 de estos fallecimientos ocurren por la falta de un diagnóstico oportuno, pues una parte importante de los casos es detectada en etapas avanzadas, cuando las oportunidades de curación son menores.</p> <p style="text-align: justify;">En el país, de acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2012/01/cancer-cervicouterino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmunohistoquímica</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2012/01/inmunohistoquimica/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2012/01/inmunohistoquimica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nuestro sistema inmune responde, en forma habitual, a un agente extraño (antígeno) mediante la producción de anticuerpos que de forma selectiva se unen a una parte en especial del antígeno.</p> <p style="text-align: justify;">De la misma forma, y según la teoría de la “vigilancia inmunológica”, las células T citotóxicas recorren el cuerpo humano dentro del sistema circulatorio a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2012/01/inmunohistoquimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2012/01/sindrome-de-inmunodeficiencia-adquirida-sida/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2012/01/sindrome-de-inmunodeficiencia-adquirida-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen como consecuencia de la depresión del sistema inmunológico debido a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).</p> <p style="text-align: justify;">Una persona infectada con el VIH va perdiendo, de forma progresiva, la función de ciertas células del sistema inmune llamadas linfocitos T CD4, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2012/01/sindrome-de-inmunodeficiencia-adquirida-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Genética de Paternidad</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2011/11/prueba-genetica-de-paternidad/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2011/11/prueba-genetica-de-paternidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">La prueba de paternidad determina el parentesco en primer grado entre dos individuos.</p> <p style="text-align: justify;">La prueba de ADN es segura, discreta y confiable para determinar también el parentesco biológico entre individuos por ejemplo: hermanos, tíos, abuelos, etc.</p> <p style="text-align: justify;">El resultado de la prueba confirma o excluye la paternidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2011/11/prueba-genetica-de-paternidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus del Papiloma Humano VPH</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2011/11/virus-del-papiloma-humano-vph/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2011/11/virus-del-papiloma-humano-vph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">También conocido como VPH o papiloma, es el causante de la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial.</p> <p style="text-align: justify;">Afecta principalmente a las personas jóvenes, siendo el varón considerado como portador y la mujer quien más fácilmente desarrolla lesiones.</p> <p style="text-align: justify;">El VPH está relacionado con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2011/11/virus-del-papiloma-humano-vph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicobacter Pylori</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2011/11/helicobacter-pylori/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2011/11/helicobacter-pylori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 1975, con el surgimiento del fibroendoscopio, Colin y Jones observaron bacilos Gram negativos en el 80%<br /> de los pacientes con úlcera gástrica. En 1983 Marshall y Warren hallaron bacilos con forma de S en biopsias<br /> gástricas y las cultivaron usando técnicas para Campylobacter por lo que los denominaron Campylobacter<br /> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2011/11/helicobacter-pylori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFECCIONES GENITALES</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2011/11/infecciones-genitales/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2011/11/infecciones-genitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vaginitis, vaginosis bacteriana, cervicitis y uretritis<br /> Las infecciones genitales figuran entre las 10 a 20 enfermedades que más frecuentemente hacen perder años<br /> de salud y de vida productiva debido a complicaciones importantes como salpingitis, esterilidad, embarazo<br /> ectópico, cáncer y morbilidad perinatal. Muchas de estas infecciones se transmiten más eficientemente de<br /> varones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2011/11/infecciones-genitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Genética de Warfarina</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2011/11/prueba-genetica-de-warfarina/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2011/11/prueba-genetica-de-warfarina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo Diagnóstico Proa</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proa.com.mx/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Prueba Genética de Sensibilidad a Warfarina <p style="text-align: center;"><a href="http://chopo.com.mx/blog/wp-content/uploads/2011/08/Prueba-Genetica-de-sensibilidad-a-warfarina.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">EL uso de anticoagulantes orales está indicado por tu médico para el tratamiento de enfermedades que producen la formación anómala de coágulos en el organismo, con la trombosis venosa profunda, la trombo-embolia pulmonar, la fibrilación arterial etc.<br /> </p> <p style="text-align: justify;">La Warfarina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2011/11/prueba-genetica-de-warfarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen Digital</title>
		<link>http://www.proa.com.mx/2011/07/imagen-digital/</link>
		<comments>http://www.proa.com.mx/2011/07/imagen-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://udr.aureacode.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Debido a la generalización de los procesos digitales en la obtención de e las imágenes de diferentes modalidades diagnósticas, es posible  reproducir dichas imágenes no solo en películas especializadas de alta resolución, sino también de grabar los estudios en CD en archivos con formatos amigables que pueden ser reproducidos en cualquier tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proa.com.mx/2011/07/imagen-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

